PerformanceBuilt for speed
Built for speed
built for mobile
Doki is engineered for resource-constrained devices. Smaller binary, less memory, faster startup — without sacrificing compatibility.
| Metric | Doki | Docker |
|---|---|---|
| Binary size | 8.56 MB | ~800 MB |
| Memory (idle) | 12 MB | ~200 MB |
| Cold start | <15 ms | ~2 s |
| Image pull (nginx) | 0.8 s | 1.2 s |
| Container create | 6 ms | ~50 ms |
| Dependencies | 0 | 6+ |
| CPU overhead | <0.5% | ~2% |
| RAM per container | ~8 MB | ~30 MB |
| Disk usage (install) | ~9 MB | ~2 GB |
| Root required | No | Yes |
Benchmarks measured on a Pixel 8 (Android 14, 8GB RAM). Docker measured on Ubuntu 24.04 (x86_64, 16GB RAM). Your mileage may vary.